(相關資料圖)
滬指5月30日上漲0.09%,申萬所屬行業中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業為傳媒、計算機,漲幅為4.06%、2.87%。跌幅居前的行業為家用電器、食品飲料,跌幅為1.14%、1.11%。家用電器行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出94.61億元,今日有5個行業主力資金凈流入,計算機行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.87%,全天凈流入資金46.89億元,其次是傳媒行業,日漲幅為4.06%,凈流入資金為32.87億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金27.09億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為25.91億元,凈流出資金較多的還有電力設備、基礎化工、非銀金融等行業。
家用電器行業今日下跌1.14%,全天主力資金凈流出3.36億元,該行業所屬的個股共85只,今日上漲的有41只;下跌的有40只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有25只,凈流入資金居首的是九聯科技,今日凈流入資金3907.19萬元,緊隨其后的是四川長虹、格力電器,凈流入資金分別為1039.66萬元、871.98萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有15只,凈流出資金居前的有漢宇集團、C同星、德業股份,凈流出資金分別為4234.53萬元、3557.43萬元、3411.41萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 300403 | 漢宇集團 | -2.48 | 9.09 | -4234.53 |
| 301252 | C同星 | -8.48 | 39.13 | -3557.43 |
| 605117 | 德業股份 | -1.40 | 2.14 | -3411.41 |
| 603219 | 富佳股份 | -8.34 | 7.69 | -3316.86 |
| 600690 | 海爾智家 | -1.00 | 0.52 | -2593.28 |
| 000810 | 創維數字 | 1.68 | 1.27 | -2179.04 |
| 002519 | 銀河電子 | 0.00 | 8.01 | -1967.69 |
| 002418 | 康盛股份 | -1.02 | 2.06 | -1899.86 |
| 301332 | 德爾瑪 | -2.21 | 13.01 | -1693.47 |
| 300217 | 東方電熱 | -0.55 | 1.21 | -1485.81 |
| 002050 | 三花智控 | -0.59 | 0.42 | -1474.19 |
| 000921 | 海信家電 | 0.88 | 0.52 | -1309.41 |
| 002508 | 老板電器 | -0.92 | 0.74 | -1247.99 |
| 688169 | 石頭科技 | 0.45 | 0.59 | -1222.07 |
| 002668 | 奧馬電器 | 1.02 | 1.86 | -1168.64 |
| 002705 | 新寶股份 | -0.71 | 0.63 | -891.67 |
| 301187 | 歐圣電氣 | -1.19 | 5.15 | -847.92 |
| 002403 | 愛仕達 | -1.26 | 2.09 | -602.23 |
| 300160 | 秀強股份 | -0.15 | 1.13 | -541.17 |
| 003023 | 彩虹集團 | 0.05 | 3.13 | -495.02 |
| 002076 | 雪萊特 | -0.81 | 1.02 | -476.18 |
| 002005 | ST德豪 | -5.34 | 0.52 | -472.96 |
| 603486 | 科沃斯 | -1.35 | 0.60 | -466.63 |
| 603355 | 萊克電氣 | -1.08 | 0.21 | -450.26 |
| 600619 | 海立股份 | -0.32 | 0.54 | -331.64 |
| 002420 | 毅昌科技 | 0.49 | 1.24 | -326.74 |
| 002052 | ST同洲 | 0.51 | 0.60 | -291.91 |
| 300342 | 天銀機電 | 1.27 | 1.58 | -285.03 |
| 688793 | 倍輕松 | -0.37 | 3.10 | -271.60 |
| 000333 | 美的集團 | -2.10 | 0.47 | -269.46 |
| 300911 | 億田智能 | 1.59 | 5.04 | -253.66 |
| 600060 | 海信視像 | 1.51 | 0.42 | -226.29 |
| 002032 | 蘇泊爾 | -2.53 | 0.20 | -217.63 |
| 603677 | 奇精機械 | 1.19 | 0.73 | -214.62 |
| 603579 | 榮泰健康 | -0.29 | 0.61 | -192.27 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.19 | 0.32 | -173.24 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1.80 | 1.61 | -171.77 |
| 002959 | 小熊電器 | -1.06 | 0.57 | -168.54 |
| 002676 | 順威股份 | -0.25 | 0.53 | -162.79 |
| 603303 | 得邦照明 | -0.21 | 0.21 | -114.76 |
| 001259 | 利仁科技 | -0.93 | 8.75 | -110.54 |
| 603551 | 奧普家居 | 0.24 | 0.44 | -94.36 |
| 603215 | 比依股份 | 0.29 | 2.64 | -91.24 |
| 002848 | 高斯貝爾 | 0.86 | 1.27 | -87.26 |
| 002677 | 浙江美大 | -0.86 | 0.49 | -87.13 |
| 002035 | 華帝股份 | 1.59 | 1.41 | -76.93 |
| 000016 | 深康佳A | -0.21 | 0.73 | -72.41 |
| 603726 | 朗迪集團 | 0.46 | 0.42 | -55.77 |
| 000521 | 長虹美菱 | 0.14 | 1.93 | -47.20 |
| 300894 | 火星人 | 0.33 | 0.87 | -42.04 |
| 605336 | 帥豐電器 | 0.67 | 1.20 | -32.74 |
| 603578 | 三星新材 | -0.14 | 0.79 | -19.58 |
| 688696 | 極米科技 | -0.33 | 0.90 | -19.06 |
| 603112 | 華翔股份 | -0.85 | 0.93 | -18.35 |
| 600261 | 陽光照明 | 0.28 | 0.34 | -2.90 |
| 301008 | 宏昌科技 | 0.22 | 1.62 | -0.01 |
| 600983 | 惠而浦 | -0.27 | 0.09 | 0.00 |
| 603515 | 歐普照明 | 0.05 | 0.13 | 0.00 |
| 603657 | 春光科技 | 1.35 | 1.07 | 0.00 |
| 001268 | 聯合精密 | 0.73 | 1.67 | 0.00 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1.76 | 1.23 | 2.21 |
| 605365 | 立達信 | -0.26 | 1.08 | 6.89 |
| 002723 | 小崧股份 | 0.10 | 1.27 | 12.76 |
| 002860 | 星帥爾 | 0.53 | 1.01 | 18.74 |
| 300272 | 開能健康 | 0.00 | 0.85 | 24.22 |
| 002543 | 萬和電氣 | 0.46 | 0.39 | 43.46 |
| 603868 | 飛科電器 | -2.42 | 0.16 | 46.56 |
| 603519 | 立霸股份 | -0.44 | 0.75 | 57.31 |
| 002429 | 兆馳股份 | 0.61 | 0.43 | 63.46 |
| 605555 | 德昌股份 | 0.83 | 1.29 | 66.84 |
| 603366 | 日出東方 | 0.35 | 0.63 | 145.40 |
| 002614 | 奧佳華 | 0.00 | 0.89 | 149.42 |
| 603311 | 金海高科 | 0.41 | 0.48 | 153.52 |
| 600854 | 春蘭股份 | -0.19 | 4.42 | 166.35 |
| 000801 | 四川九洲 | -0.14 | 0.73 | 187.82 |
| 002242 | 九陽股份 | -1.54 | 0.65 | 208.41 |
| 000404 | 長虹華意 | 0.45 | 2.50 | 210.34 |
| 601956 | 東貝集團 | 0.70 | 2.22 | 219.21 |
| 002011 | 盾安環境 | 1.37 | 1.12 | 221.92 |
| 600336 | 澳柯瑪 | 0.00 | 0.75 | 242.15 |
| 300625 | 三雄極光 | 1.89 | 3.18 | 342.82 |
| 300247 | 融捷健康 | 1.11 | 1.20 | 503.76 |
| 000651 | 格力電器 | -1.23 | 0.80 | 871.98 |
| 600839 | 四川長虹 | 1.17 | 5.91 | 1039.66 |
| 688609 | 九聯科技 | 3.84 | 11.44 | 3907.19 |
關鍵詞:
滬指5月30日上漲0 09%,申萬所屬行業中,今日上漲的有16個,漲幅居...
薺菜也是我們生活當中常吃的一種菜,那你知道薺菜怎么做最好吃嗎?...
公募REITs市場復盤:從量價齊升到縮量下跌我們以中證REITs(收盤)...
正史張飛的真正死因,張飛怎么死的被誰殺的這個很多人還不知道,現在...
協調有序的反義詞的反義詞,協調有序的反義詞這個很多人還不知道,現...
windows重啟電腦命令,windows遇到關鍵問題將在一分鐘后重啟這個很...
心有戚戚怎么讀,ldquo心有戚戚焉rdquo是什么意思這個很多人還不知...
踏的筆畫順序,它的筆畫這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧...
直播吧5月30日訊?2023LPL夏季常規賽第二日,首場iGvsLGD。iG中單選...
近日XDD在直播時被問是否轉瓦創戰隊,XDD表示搞不起,戰隊費錢,雖...
LPL夏季賽LGD對陣iG的比賽,首局BP階段iG打野選手Tianzhen鎖下獅子...
今日BLG電子競技俱樂部官博更新,發布一組選手們的訓練返圖,并配文...
直播吧5月30日訊?《原神》宣布即將舉辦首屆官方國際賽事:“七圣召...
立體車庫智能充電系統、垂直升降式公交立體車庫、全地下沉井智能車...
5月29日,被尊稱為AI四小龍之一的云從科技股價經歷了一場驚心動魄的...
1 96億,再見76人!始終沒有認清問題所在,你讓權給哈登才是成長,...
來為大家解答以上問題,諾基亞x20,諾基亞x2怎么樣很多人還不知道,...
油菜收,夏稻種,近日,黃山市黃山區新豐鄉在完成油菜收割之后,各...
朗逸(參數|詢價)新銳的全新旅程,在音樂故事會中開啟。當旋律奏響,...
AudezePenrose幾乎擁有我想要的無線游戲耳機中的所有東西。其高端平...
每日小編都會為大家帶來一些知識類的文章,那么為大家帶來的是CCTV5...
華為b5手環功能介紹ppt,華為b5手環功能這個很多人還不知道,現在讓...
藍牙鼠標怎么連接在電腦上,藍牙鼠標怎么連接電腦這個很多人還不知...
紅樓夢簡介100字左右作文,紅樓夢簡介100字這個很多人還不知道,現在...
住房和城鄉管理委員會,上海住房和城鄉建設管理委員會官網這個很多...
簡述組織結構的功能與作用名詞解釋,簡述組織結構的功能這個很多人...
2023年DPC中國區夏季賽繼續進行,今天還是線上賽的階段,第二場比賽...
直播吧5月30日訊?據韓媒消息,韓國公平貿易委員會(KFTC)對涉及微軟...
今日WBG英雄聯盟分部官博更新,發布《WLOG·帥氣微博人》,并配文:...
今日英雄聯盟官方解說Wawa更新微博,發布2023LPL夏季賽宣傳片幕后花...
廣告
X 關閉
廣告
X 關閉